Ranking | Filme | Ano | Nota |
1º | Fale com Ela (Pedro Almodóvar) | 2002 | 9,4 |
2º | Cidade de Deus (Fernando Meirelles) | 2002 | 9,1 |
3º | As Invasões Bárbaras (Denys Arcand) | 2003 | 9,1 |
4º | A Viagem de Chihiro (Hayao Miyazaki) | 2001 | 9,1 |
5º | O Pianista (Roman Polanski) | 2002 | 9,0 |
6º | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) | 2001 | 8,9 |
7º | O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei (Peter Jackson) | 2003 | 8,9 |
8º | Procurando Nemo (Andrew Stanton) | 2003 | 8,9 |
9º | Amores Brutos (Alejandro González Iñárritu) | 2000 | 8,8 |
10º | Amor à Flor da Pele (Wong Kar-Wai) | 2000 | 8,8 |
11º | As Coisas Simples da Vida (Edward Yang) | 2000 | 8,6 |
12º | O Quarto do Filho (Nanni Moretti) | 2001 | 8,5 |
13º | Terra de Ninguém (Danis Tanovic) | 2001 | 8,5 |
14º | O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel (Peter Jackson) | 2001 | 8,5 |
15º | A Vida dos Outros (Florian Henckel von Donnersmarck) | 2006 | 8,5 |
16º | Shrek (Andrew Adamson) | 2001 | 8,5 |
17º | Amnésia (Christopher Nolan) | 2000 | 8,5 |
18º | Dogville (Lars Von Trier) | 2003 | 8,5 |
19º | Baran (Majid Majidi) | 2001 | 8,5 |
20º | Os Infiltrados (Martin Scorsese) | 2006 | 8,4 |
21º | Match Point - Ponto Final (Woody Allen) | 2005 | 8,4 |
22º | Hotel Ruanda (Terry George) | 2004 | 8,4 |
23º | Ninguém Pode Saber (Hirokazu Koreeda) | 2004 | 8,4 |
24º | Dançando no Escuro (Lars Von Trier) | 2000 | 8,4 |
25º | Entre Quatro Paredes (Todd Field) | 2001 | 8,4 |
26º | Réquiem para um Sonho (Darren Aronofsky) | 2000 | 8,4 |
27º | Encontros e Desencontros (Sofia Coppola) | 2003 | 8,4 |
28º | Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (Tim Burton) | 2003 | 8,4 |
29º | O Filho da Noiva (Juan José Campanella) | 2001 | 8,4 |
30º | Os Catadores e Eu (Agnès Varda) | 2000 | 8,4 |
31º | Domingo Sangrento (Paul Greengrass) | 2002 | 8,4 |
32º | E Sua Mãe Também (Alfonso Cuarón) | 2001 | 8,3 |
33º | Às Segundas ao Sol (Fernando León de Aranoa) | 2002 | 8,3 |
34º | Kill Bill: Vol. 1 (Quentin Tarantino) | 2003 | 8,3 |
35º | Em Nome de Deus (Peter Mullan) | 2002 | 8,3 |
36º | Tempo de Embebedar Cavalos (Bahman Ghobadi) | 2000 | 8,3 |
37º | Adeus Lenin! (Wolfgang Becker) | 2002 | 8,3 |
38º | Mar Adentro (Alejandro Amenábar) | 2004 | 8,3 |
39º | Atanarjuat - O Corredor (Zacharias Kunuk) | 2001 | 8,3 |
40º | O Tigre e o Dragão (Ang Lee) | 2000 | 8,3 |
41º | Traffic (Steven Soderbergh) | 2000 | 8,3 |
42º | Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera (Kim Ki-duk) | 2003 | 8,3 |
43º | Gladiador (Ridley Scott) | 2000 | 8,3 |
44º | Contra a Parede (Fatih Akin) | 2004 | 8,3 |
45º | Tartarugas Podem Voar (Bahman Ghobadi) | 2004 | 8,3 |
46º | Anti-Herói Americano (Shari Springer Berman) | 2003 | 8,3 |
47º | Stevie (Steve James) | 2002 | 8,3 |
48º | Sob a Névoa da Guerra (Errol Morris) | 2003 | 8,3 |
49º | Conte Comigo (Kenneth Lonergan) | 2000 | 8,3 |
50º | Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (Michel Gondry) | 2004 | 8,3 |
51º | O Crime do Padre Amaro (Carlos Carrera) | 2002 | 8,2 |
52º | Capote (Bennett Miller) | 2005 | 8,2 |
53º | Osama (Siddiq Barmak) | 2003 | 8,2 |
54º | Adaptação (Spike Jonze) | 2002 | 8,2 |
55º | A Melhor Juventude (Marco Tullio Giordana) | 2003 | 8,2 |
56º | Oldboy (Park Chan-wook) | 2003 | 8,2 |
57º | Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Visita a América (Larry Charles) | 2006 | 8,2 |
58º | Menina de Ouro (Clint Eastwood) | 2004 | 8,2 |
59º | Kill Bill: Vol. 2 (Quentin Tarantino) | 2004 | 8,2 |
60º | Agora ou Nunca (Mike Leigh) | 2002 | 8,2 |
61º | Lugares Comuns (Adolfo Aristarain) | 2002 | 8,2 |
62º | Neste Mundo (Michael Winterbottom) | 2002 | 8,2 |
63º | Alta Fidelidade (Stephen Frears) | 2000 | 8,2 |
64º | Sobre Meninos e Lobos (Clint Eastwood) | 2003 | 8,1 |
65º | Lugar Nenhum na África (Caroline Link) | 2001 | 8,1 |
66º | O Caminho para Casa (Zhang Yimou) | 2000 | 8,1 |
67º | Lagaan - A Coragem de um Povo (Ashutosh Gowariker) | 2001 | 8,1 |
68º | Os Outros (Alejandro Amenábar) | 2001 | 8,1 |
69º | Filantrópica (Nae Caranfil) | 2002 | 8,1 |
70º | Antes do Pôr-do-Sol (Richard Linklater) | 2004 | 8,1 |
71º | Machuca (Andrés Wood) | 2004 | 8,1 |
72º | Homem-Aranha 2 (Sam Raimi) | 2004 | 8,1 |
73º | Na Captura dos Friedmans (Andrew Jarecki) | 2003 | 8,1 |
74º | Desde Que Otar Partiu (Julie Bertucelli) | 2003 | 8,1 |
75º | O Círculo (Jafar Panahi) | 2000 | 8,1 |
76º | Elling (Petter Naess) | 2001 | 8,1 |
77º | Quase Famosos (Cameron Crowe) | 2000 | 8,0 |
78º | Frida (Julie Taymor) | 2002 | 8,0 |
79º | Chicago (Rob Marshall) | 2002 | 8,0 |
80º | Boa Noite e Boa Sorte (George Clooney) | 2005 | 8,0 |
81º | Um Casamento à Indiana (Mira Nair) | 2001 | 8,0 |
82º | Brothers (Susanne Bier) | 2004 | 8,0 |
83º | Tropa de Elite (José Padilha) | 2007 | 8,0 |
84º | A Queda! As Últimas Horas de Hitler (Oliver Hirschbiegel) | 2004 | 8,0 |
85º | Tocando o Vazio (Kevin Macdonald) | 2003 | 8,0 |
86º | O Gosto dos Outros (Agnès Jaoui) | 2000 | 8,0 |
87º | Onde os Fracos Não Têm Vez (Joel Coen) | 2007 | 8,0 |
88º | Heima (Dean DeBlois) | 2007 | 8,0 |
89º | Cidade dos Sonhos (David Lynch) | 2001 | 8,0 |
90º | O Senhor dos Anéis - As Duas Torres (Peter Jackson) | 2002 | 8,0 |
91º | Geração Roubada (Phillip Noyce) | 2002 | 8,0 |
92º | Plataforma (Jia Zhang Ke) | 2000 | 8,0 |
93º | 21 Gramas (Alejandro González Iñárritu) | 2003 | 8,0 |
94º | Histórias de Cozinha (Bent Hamer) | 2003 | 8,0 |
95º | Os Incríveis (Brad Bird) | 2004 | 8,0 |
96º | Crash - No Limite (Paul Haggis) | 2004 | 8,0 |
97º | Luzes Distantes (Hans-Christian Schmid) | 2003 | 8,0 |
98º | Casa de Areia e Névoa (Vadim Perelman) | 2003 | 8,0 |
99º | Uma Mulher Contra Hitler (Marc Rothemund) | 2005 | 8,0 |
100º | O Castelo Animado (Hayao Miyazaki) | 2004 | 8,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário